No recent prices available for this product
Prices are updated regularly. Please check back later.
| Condition | |
|---|---|
| New: A genuine product, unused and unopened in original packaging. |
| Main Product Information | |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Model | MXF COS350 |
| MPN | 4933479969 |
| EAN | 4058546377632 |
| Product Category | Power Tools | Sawing and Cutting | Cut Off Tools |
| Description | |
|---|---|
| Features | |
|---|---|
|
| Specifications | |
|---|---|
| Blade diameter (mm) | 350 |
| Bore size (mm) | 20/ 25.4 |
| Cutting depth (mm) | 125 |
| Kit included | 2 x MXF XC406 Battery packs, MXF C Charger, Contractor Bag |
| No load speed (rpm) | 5370 |
| Standard equipment | HUDD 350mm diamond blade (4932471985), contractor bag for batteries and charger |
| Supplied in | Contractor Bag |
| Article Number | 4933464882 |
| EAN 240V | 4058546377632 |
| Battery pack capacity (Ah) | 6.0 |
| Battery type | Li-ion |
| Charger included | MXF C |
| Charger supplied | 90 min |
| No. of batteries supplied | 2 |
| Weight with battery pack (EPTA) (kg) | 16.7 (MXF XC406) |
| Sound power level (Lwa)(dB(A)) | 116.5 |
| Sound power level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Sound pressure level (Lpa)(dB(A)) | 105.5 |
| Sound pressure level uncertainty (dB(A)) | 3 |
| Vibration cutting (m/s²) | 3.43 |
| Vibration cutting uncertainty [m|s²] | 1.5 |
| Vibration level (m/s²) | 3.43 |
| Vibration uncertainty (m/s²) | 1.5 |
| What's Included | |
|---|---|
|
| Spare Parts | ||
|---|---|---|
| ||
| Part Code | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 2000043211 | SEE COMMENT | 1 |
| 40500270 | SPRING | 1 |
| 4931435313 | SCREW | 2 |
| 4931435476 | HOLDING RING | 1 |
| 4931436390 | SCREW | 6 |
| 4931447515 | SCREW | 7 |
| 4931453972 | SCREW | 6 |
| 4931465110 | WASHER | 1 |
| 4931465351 | SCREW | 2 |
| 4931465543 | SCREW | 14 |
| 4931466683 | SCREW | 1 |
| 4931472600 | NUT | 2 |
| 4931472611 | KEY | 1 |
| 4931472612 | KEY | 1 |
| 4931472832 | SCREW | 8 |
| 4931472902 | SCREW | 1 |
| 4931472903 | FLANGE | 2 |
| 4931472904 | ADAPTOR | 1 |
| 4931472905 | O-RING | 1 |
| 4931472906 | DRIVING SHAFT | 1 |
| 4931472907 | COVER | 1 |
| 4931472908 | SHIM | 2 |
| 4931472909 | SCREW | 2 |
| 4931472910 | GASKET | 1 |
| 4931472911 | COVER | 1 |
| 4931472912 | CUTTING GUARD | 1 |
| 4931472913 | BUFFER PLATE | 1 |
| 4931472914 | COVER | 1 |
| 4931472915 | GASKET | 1 |
| 4931472916 | ROCKER ARM | 1 |
| 4931472917 | PULLEY | 1 |
| 4931472918 | TOOTHED BELT | 1 |
| 4931472919 | SCREW | 2 |
| 4931472920 | EXTENSION HOSE | 1 |
| 4931472921 | SCREW | 2 |
| 4931472922 | COVER | 1 |
| 4931472923 | COVER | 1 |
| 4931472924 | SCREW | 4 |
| 4931472925 | SCREW | 2 |
| 4931472926 | ELECTRONIC ELEMENT | 1 |
| 4931472927 | ELECTRONIC ELEMENT | 1 |
| 4931472928 | ELECTRONIC ELEMENT | 1 |
| 4931472929 | COVER | 1 |
| 4931472930 | HOLDER | 1 |
| 4931472931 | COVER | 1 |
| 4931472932 | ELECTRONIC ELEMENT | 1 |
| 4931472933 | DEFLECTOR | 1 |
| 4931472934 | ACCEPTANCE | 1 |
| 4931472935 | HANDLE | 1 |
| 4931472936 | COVER | 1 |
| 4931472937 | ELECTRONIC | 1 |
| 4931472938 | CLAMP CLIP | 1 |
| 4931472939 | DAMPING WASHER | 1 |
| 4931472940 | FOOT | 1 |
| 4931472941 | SCREW | 5 |
| 4931472942 | SCREW | 3 |
| 4931472943 | SCREW | 4 |
| 4931472944 | SCREW | 3 |
| 4931472945 | ROTOR | 1 |
| 4931472946 | PULLEY | 1 |
| 4931472947 | GUIDE WASHER | 1 |
| 4931472948 | NUT | 3 |
| 4931472949 | TENSIONING DEVICE | 1 |
| 4931472950 | SPARK PROTECTION | 1 |
| 4931472951 | BUSH | 2 |
| 4931472952 | WHEEL | 2 |
| 4931472953 | FOOT | 1 |
| 4931472954 | SCREW | 2 |
| 4931472955 | FOOT | 1 |
| 4931472956 | COVER | 1 |
| 4931472957 | COVER | 1 |
| 4931472958 | SPRING PLATE | 1 |
| 4931472959 | RETAINER | 1 |
| 4931472960 | COVER | 1 |
| 4931472961 | BRACKET | 1 |
| 4931472962 | SPACER | 1 |
| 4931472963 | TOOL | 1 |
| 4931472964 | RUBBER CAP | 2 |
| 4931472965 | CLIP | 1 |
| 4931472966 | SCREW | 3 |
| 4931472967 | ROCKER ARM | 1 |
| 4931472968 | BALL BEARING | 1 |
| 4931472969 | STATOR | 1 |
| 4931472970 | RATING PLATE | 1 |
| 4931472971 | HOUSING | 1 |
| 4931472972 | COVER | 1 |
| 4931599230 | CONNECTOR | 1 |
| 660570005 | SCREW | 6 |
| 661474001 | SCREW | 1 |
| Battery Capacity | TBA |
| Battery Included | Yes |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Blade Diameter | TBA |
| Blade Length | TBA |
| Blade Location | TBA |
| Blade Strength | TBA |
| Brand | Milwaukee |
| Cable Length | TBA |
| Charging Time | TBA |
| Colour | Red |
| Country/Region of Manufacture | TBA |
| Cutting Angle | TBA |
| Cutting Depth | TBA |
| Item Diameter | TBA |
| Item Height | TBA |
| Item Length | TBA |
| Item Weight | TBA |
| Item Width | TBA |
| Manufacturer Warranty | TBA |
| Model | MXF COS350 |
| Motor Type | TBA |
| MPN | 4933479969 |
| Number of Batteries | TBA |
| Number of Items in Set | 4 |
| Power Source | TBA |
| Safety Type IP | TBA |
| Set Includes | 2 x MXF XC406 Battery packs, MXF C Charger, Contractor Bag |
| Suitable For | TBA |
| Type | Cut Off Tools |
| Unit Quantity | 1 |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | TBA |
Milwaukee Tool is a heavy-duty power tool, hand tool and accessories manufacturer focused on professional trades, known for cordless innovation and jobsite solutions.
Techtronic Industries (UK) Limited, Suite A, Second Floor, Parkway, Marlow, Bucks, SL7 1YL, England
Cordless and corded power tools, hand tools, measuring/instrumentation, accessories (blades, bits, fixings), storage systems (e.g., modular storage), and PPE for professional users.
Be the first to review this product!